KÉTÉLŰ KARD
| Hatékonysági szint | 7 |
|---|---|
| Típus | Fegyverek |
| Típus | Egykezes kard |
| Szint | 7 |
| Sebzés | 26 - 28 |
| Távolság | 0-2 |
| Tartósság | 2149 / 2149 |
| Fejlesztések | 0 / 5 |
| Ár | 0 0 277 |
|---|---|
| Érték | 0 0 69 |
| Javítási költségek | 0 0 31 |
| Nemesítési költségek | 0 0 234 |
| Faj |
|
| Ország |
|
