NYESTBŐR PÁNCÉL
| Hatékonysági szint | 1 | 
|---|---|
| Típus | Páncél | 
| Típus | Bőr páncél | 
| Szint | 1 | 
| Fizikai védelem | 6 | 
| Mágikus védelem | 5 | 
| Tartósság | 360 / 360 | 
| Fejlesztések | 0 / 5 | 
| Ár | 0 0 1 | 
|---|---|
| Javítási költségek | |
| Nemesítési költségek | |
| Faj | 
                                                                             | 
                    
| Ország | 
                         | 
                    
