VADÁSZ SZÁMSZERÍJ
| Hatékonysági szint | 10 |
|---|---|
| Típus | Fegyverek |
| Típus | Számszeríj |
| Szint | 7 |
| Sebzés | 37 - 41 |
| Távolság | 5-30 |
| Tartósság | 2149 / 2149 |
| Fejlesztések | 0 / 5 |
| Ár | 0 0 977 |
|---|---|
| Érték | 0 0 244 |
| Javítási költségek | 0 0 108 |
| Nemesítési költségek | 0 0 829 |
| Faj |
|
| Ország |
|
