TOSHI RÖVIDKARD
| Hatékonysági szint | 25 |
|---|---|
| Típus | Fegyverek |
| Típus | Rövid kard |
| Szint | 25 |
| Sebzés | 11 - 13 |
| Távolság | 0-2 |
| Tartósság | 3659 / 3659 |
| Fejlesztések | 0 / 5 |
| Ár | 0 8 837 |
|---|---|
| Érték | 0 2 209 |
| Javítási költségek | 0 0 973 |
| Nemesítési költségek | 0 7 510 |
| Faj |
|
| Ország |
|
