BRONZ RÖVID SZABLYA
| Hatékonysági szint | 16 |
|---|---|
| Típus | Fegyverek |
| Típus | Rövid kard |
| Szint | 16 |
| Sebzés | 9 - 10 |
| Távolság | 0-2 |
| Tartósság | 2804 / 2804 |
| Fejlesztések | 0 / 5 |
| Ár | 0 2 529 |
|---|---|
| Érték | 0 0 632 |
| Javítási költségek | 0 0 279 |
| Nemesítési költségek | 0 2 147 |
| Faj |
|
| Ország |
|
